Alcune importanti novità riguardanti le variazioni dei valori del Contributo ambientale per gli imballaggi in carta (dal 1° ottobre 2025) e in legno (dal 1° gennaio 2026).
A seguito del consueto monitoraggio delle situazioni economico-patrimoniali dei Consorzi di filiera, ha avviato un confronto con Comieco e Rilegno. L’analisi ha portato il Consiglio d’amministrazione a deliberare una rimodulazione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in carta e legno.
A partire dal 1° ottobre 2025, il valore base del CAC per la carta passerà da 65,00 €/t a 45,00 €/t.
Il ribasso è stato reso possibile dal miglior andamento dei prezzi del macero registrato nel 2024 e nel primo semestre del 2025, pur considerando l’aumento delle quantità di carta e cartone raccolte nei comuni convenzionati con Comieco.
Al nuovo CAC base si aggiungeranno, come di consueto, i valori degli extra-CAC già definiti, riportati nella tabella seguente:
| Fascia contributiva | CAC | Valore CAC complessivo (€/t) | ||
| Fino a giugno 2025 | Da luglio 2025 | Da ottobre 2025 | ||
| Fascia 1 – Monomateriale | Base | 65,00 | 65,00 | 45,00 |
| Fascia 2 – Compositi tipo A | Base | 65,00 | 65,00 | 45,00 |
| Fascia 3.1 – Compositi tipo B1 (CERTIFICATI) | Base + Extra CAC tipo B1 | 65,00 | 65,00+10,00 | 45,00+10,00 |
| Fascia 3.2 – Compositi tipo B2
(NON CERTIFICATI) |
Base + Extra CAC tipo B2 | 65,00 | 65,00+25,00 | 45,00+25,00 |
| Fascia 4 – CPL | Base + Extra CAC CPL | 65,00 + 20,00 | 65,00+70,00 | 45,00+70,00 |
| Fascia 5.1 – Compositi tipo C1 (CERTIFICATI) | Base + Extra CAC tipo C1 | 65,00 + 110,00 | 65,00+65,00 | 45,00+65,00 |
| Fascia 5.2 – Compositi tipo C2 (NON CERTIFICATI) | Base + Extra CAC tipo C2 | 65,00 + 110,00 | 65,00+110,00 | 45,00+110,00 |
| Fascia 6 – Compositi tipo D | Base + Extra CAC tipo D | 65,00 + 240,00 | 65,00+240,00 | 45,00+240,00 |
Il CAC per il legno aumenta da 9,00 €/t a 10,00 €/t, con decorrenza 1° gennaio 2026.
Questo aumento fa parte di un percorso economico e finanziario largamente previsto dal Consorzio Rilegno.
Le rimodulazioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, riassunti in tabella:
| Procedura | Fino a giugno 2025 | Da luglio 2025 | Da ottobre 2025 | Da gennaio 2026 |
| Forfettaria “per tara” – €/t | 98,00 | 114,00 | 106,00 | 109,00 |
| Semplificata “a valore” (prodotti alimentari) – % | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,19 |
| Semplificata “a valore” (prodotti NON alimentari) – % | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,10 |
I nuovi valori delle altre procedure semplificate saranno a breve disponibili sul sito CONAI e comunicati ai consorziati interessati.
Fonte: CONAI
Numero Verde: 800337799
Mail: infocontributo@conai.org




